
Resultat SM/RM 2021
För resultat 2014. Klicka här.
För resultat 2015. Klicka här.
För resultat 2016. Klicka här.
För resultat 2017. Klicka här.
För resultat 2018. Klicka här.
För resultat 2019. Klicka här.

SM | |||||||||||||
# | Nr | Namn | Klubb | Bil | #1 | Q1 | #2 | Q2 | #3 | Q3 | #4 | Q4 | Totalt |
1 | 10 | Stefan Brink | Porsche Club Sverige | Porsche 997 CUP | 50 | 5 | 50 | 5 | 41 | 3 | 50 | 5 | 209 |
2 | 42 | Nore Eriksson | Vallentuna MK | Mitsubishi Evo 6 | 50 | 5 | 50 | 4 | 50 | 4 | 38 | 4 | 205 |
3 | 888 | Anton Cosmo | Vallentuna MK | Mitsubishi Evo 6 TME | 38 | 4 | 41 | 5 | 50 | 5 | 50 | 5 | 198 |
4 | 44 | Kalle Eriksson | Karlskoga Motorförening | Opel Manta | 45 | 3 | 45 | 3 | 45 | 4 | 45 | 2 | 192 |
5 | 31 | Kennet Axemark | MK Scandia | Chevrolet Monte Carlo Featherline | 41 | 2 | 41 | 3 | 38 | 0 | 35 | 4 | 164 |
6 | 997 | Ulf Dahl | Söderhamns MK | Porsche 997 Cup | 45 | 4 | 45 | 5 | 45 | 3 | 147 | ||
7 | 19 | Peter Brink | SMK Söderhamn | Porsche 991 CUP | 38 | 3 | 32 | 1 | 41 | 2 | 117 | ||
8 | 37 | Anton Granlund | Katrineholms motorklubb | Mitsubishi Evo 10 | 41 | 3 | 41 | 3 | 88 | ||||
9 | 488 | Ulrik Forsberg | SMK Sundsvall | Ferrari 488 Challenge | 45 | 4 | 35 | 2 | 86 | ||||
10 | 76 | Pelle Lindqvist | Lycksele MK | Mazda RX-7 | 41 | 2 | 35 | 1 | 79 | ||||
11 | 41 | Kjell Frykås | SSK | Ford Anglia 1966 | 38 | 1 | 39 | ||||||
12 | 369 | Erik Persson | SMK Söderhamn | Renault Clio V6 | 35 | 1 | 36 | ||||||
13 | 500 | Robert Nordlund | SMK Sundsvall | BMW E46 Compact | 35 | 1 | 36 | ||||||
RM | |||||||||||||
# | Nr | Namn | Klubb | Bil | #1 | Q1 | #2 | Q2 | #3 | Q3 | #4 | Q4 | Totalt |
1 | 7 | Joakim Dyrstedt | SMK Trollhättan | Toyota Supra | 50 | 5 | 50 | 5 | 50 | 5 | 50 | 5 | 220 |
2 | 15 | Anders Olsson | Stockholms Bilklubb | BMW M2 | 45 | 3 | 41 | 3 | 45 | 3 | 41 | 3 | 184 |
3 | 17 | Lennart Fröjd | Club Corvette Sweden | Corvette C8 | 41 | 4 | 45 | 4 | 41 | 4 | 38 | 2 | 179 |
4 | 87 | Oscar Sandström | PSCR | Porsche 911 | 41 | 3 | 26 | 0 | 38 | 2 | 35 | 1 | 146 |
5 | 71 | Marcus Fahlström | PSCR | Porsche 991 GT3 | 45 | 4 | 29 | 2 | 45 | 4 | 129 | ||
6 | 56 | Lennart Widerberg | PCS Racing | Porsche GT3 RS | 38 | 1 | 50 | 5 | 94 | ||||
7 | 77 | Michael Törnblom | PCS Racing Club | Porsche GT3 | 41 | 4 | 41 | 3 | 89 | ||||
8 | 308 | Håkan Abrahamsson | Hultsfreds MK | Porsche 991 GT3RS | 45 | 3 | 38 | 2 | 88 | ||||
9 | 98 | Simon Kihlstedt | Taxinge MK | BMW M2 | 35 | 1 | 38 | 2 | 76 | ||||
10 | 911 | Niclas Gladh | SMK Sundsvall | Porsche GT3 | 50 | 5 | 55 | ||||||
11 | 305 | Jonas Pentell | SSK | Porsche | 50 | 5 | 55 | ||||||
12 | 309 | Robin Skälhammar | Vimmerby MS | Porsche 991 GT3 RS | 50 | 5 | 55 | ||||||
13 | 303 | Mattias Åstrand | Taxinge MK | Porsche GT3 RS | 45 | 4 | 49 | ||||||
14 | 203 | André Krutrök | Piteå Motorsällskap | Toyota Yaris GR | 45 | 4 | 49 | ||||||
15 | 301 | Kasem Rahimzadeh | Katrineholms MK | Porsche GT3 RS | 41 | 3 | 44 | ||||||
16 | 201 | Kent Lundgren | Skellefteå Motorsällskap | Opel Speedster | 38 | 2 | 40 | ||||||
17 | 202 | Peter Naperotti | BMWSC | BMW 330d F30 | 38 | 2 | 40 | ||||||
18 | 99 | Simon Sköld | ARC | BMW M3 | 35 | 1 | 36 | ||||||
19 | 304 | Viktor Pasell | Gotland Ring MK | Porsche GT3 RS | 35 | 0 | 35 | ||||||
20 | 306 | Björn Jansson | Katrineholms MK | Porsche GT3 | 32 | 0 | 32 | ||||||
CLUB AM | |||||||||||||
# | Nr | Namn | Klubb | Bil | #1 | Q1 | #2 | Q2 | #3 | Q3 | #4 | Q4 | Totalt |
1 | 4 | Jenny Niemelä | Taxinge MK | Bmw M2 | 41 | 3 | 41 | 3 | 29 | 0 | 38 | 2 | 157 |
2 | 102 | Jesper Fors | Taxinge MK | Golf GTI MK7 | 50 | 5 | 45 | 3 | 103 | ||||
3 | 106 | Madelene Skälhammar | Vimmerby MS | BMW 1M | 38 | 4 | 50 | 5 | 97 | ||||
4 | 103 | Mohammed Rasheed | Taxinge MK | Seat Cupra | 45 | 4 | 26 | 0 | 75 | ||||
5 | 101 | Gustav Lepola | SMK Sundsvall | BMW M135 | 50 | 5 | 55 | ||||||
6 | 104 | Andre Fossto | Taxinge MK | Mitsubishi Colt CZT | 50 | 2 | 52 | ||||||
7 | 22 | Andreas Nyman | SMK Sundsvall | Subaru Impreza | 45 | 4 | 49 | ||||||
8 | 108 | Marcus Persson Skälhammar | Hultsfreds MK | Renault Megane RS | 45 | 3 | 48 | ||||||
9 | 105 | Robin Skälhammar | Vimmerby MS | BMW M3 E46 | 41 | 5 | 46 | ||||||
10 | 110 | Sebastian Björnskiöld | Vimmerby MS | BMW 130 | 41 | 4 | 45 | ||||||
11 | 98 | Simon Kihlstedt | Taxinge MK | BMW M2 | 35 | 1 | 36 | ||||||
12 | 72 | Johan Axelsson | BMWSC | BMW M3 | 32 | 0 | 32 | ||||||
CLUB CHALLENGE | |||||||||||||
# | Nr | Namn | Klubb | Bil | #1 | Q1 | #2 | Q2 | #3 | Q3 | #4 | Q4 | Totalt |
1 | 7 | Joakim Dyrstedt | SMK Trollhättan | Toyota Supra | 50 | 5 | 50 | 5 | 50 | 5 | 50 | 5 | 220 |
2 | 15 | Anders Olsson | Stockholms Bilklubb | BMW M2 | 45 | 3 | 41 | 3 | 45 | 3 | 41 | 3 | 184 |
3 | 17 | Lennart Fröjd | Club Corvette Sweden | Corvette C8 | 41 | 4 | 45 | 4 | 41 | 4 | 38 | 2 | 179 |
4 | 98 | Simon Kihlstedt | Taxinge MK | BMW M2 | 35 | 1 | 38 | 2 | 76 | ||||
5 | 203 | André Krutrök | Piteå Motorsällskap | Toyota Yaris GR | 45 | 4 | 49 | ||||||
6 | 201 | Kent Lundgren | Skellefteå Motorsällskap | Opel Speedster | 38 | 2 | 40 | ||||||
7 | 202 | Peter Naperotti | BMWSC | BMW 330d F30 | 38 | 2 | 40 | ||||||
CLUB GT | |||||||||||||
# | Nr | Namn | Klubb | Bil | #1 | Q1 | #2 | Q2 | #3 | Q3 | #4 | Q4 | Totalt |
1 | 87 | Oscar Sandström | PSCR | Porsche 911 | 41 | 3 | 26 | 0 | 38 | 2 | 35 | 1 | 146 |
2 | 71 | Marcus Fahlström | PSCR | Porsche 991 GT3 | 45 | 4 | 29 | 2 | 45 | 4 | 129 | ||
3 | 56 | Lennart Widerberg | PCS Racing | Porsche GT3 RS | 38 | 1 | 50 | 5 | 94 | ||||
4 | 77 | Michael Törnblom | PCS Racing Club | Porsche GT3 | 41 | 4 | 41 | 3 | 89 | ||||
5 | 308 | Håkan Abrahamsson | Hultsfreds MK | Porsche 991 GT3RS | 45 | 3 | 38 | 2 | 88 | ||||
6 | 911 | Niclas Gladh | SMK Sundsvall | Porsche GT3 | 50 | 5 | 55 | ||||||
7 | 305 | Jonas Pentell | SSK | Porsche | 50 | 5 | 55 | ||||||
8 | 309 | Robin Skälhammar | Vimmerby MS | Porsche 991 GT3 RS | 50 | 5 | 55 | ||||||
9 | 303 | Mattias Åstrand | Taxinge MK | Porsche GT3 RS | 45 | 4 | 49 | ||||||
10 | 301 | Kasem Rahimzadeh | Katrineholms MK | Porsche GT3 RS | 41 | 3 | 44 | ||||||
11 | 99 | Simon Sköld | ARC | BMW M3 | 35 | 1 | 36 | ||||||
12 | 304 | Viktor Pasell | Gotland Ring MK | Porsche GT3 RS | 35 | 0 | 35 | ||||||
13 | 306 | Björn Jansson | Katrineholms MK | Porsche GT3 | 32 | 0 | 32 | ||||||
PRO AM | |||||||||||||
# | Nr | Namn | Klubb | Bil | #1 | Q1 | #2 | Q2 | #3 | Q3 | #4 | Q4 | Totalt |
1 | 888 | Anton Cosmo | Vallentuna MK | Mitsubishi Evo 6 TME | 38 | 4 | 41 | 5 | 50 | 5 | 50 | 5 | 198 |
2 | 44 | Kalle Eriksson | Karlskoga Motorförening | Opel Manta | 45 | 3 | 45 | 3 | 45 | 4 | 45 | 2 | 192 |
3 | 42 | Nore Eriksson | Vallentuna MK | Mitsubishi Evo 6 | 50 | 5 | 50 | 4 | 38 | 4 | 151 | ||
4 | 37 | Anton Granlund | Katrineholms motorklubb | Mitsubishi Evo 10 | 41 | 3 | 41 | 3 | 88 | ||||
5 | 76 | Pelle Lindqvist | Lycksele MK | Mazda RX-7 | 41 | 2 | 35 | 1 | 79 | ||||
6 | 500 | Robert Nordlund | SMK Sundsvall | BMW E46 Compact | 35 | 1 | 36 | ||||||
PRO | |||||||||||||
# | Nr | Namn | Klubb | Bil | #1 | Q1 | #2 | Q2 | #3 | Q3 | #4 | Q4 | Totalt |
1 | 10 | Stefan Brink | Porsche Club Sverige | Porsche 997 CUP | 50 | 5 | 50 | 5 | 41 | 3 | 50 | 5 | 209 |
2 | 31 | Kennet Axemark | MK Scandia | Chevrolet Monte Carlo Featherline | 41 | 2 | 41 | 3 | 38 | 0 | 35 | 4 | 164 |
3 | 997 | Ulf Dahl | Söderhamns MK | Porsche 997 Cup | 45 | 4 | 45 | 5 | 45 | 3 | 147 | ||
4 | 19 | Peter Brink | SMK Söderhamn | Porsche 991 CUP | 38 | 3 | 32 | 1 | 41 | 2 | 117 | ||
5 | 488 | Ulrik Forsberg | SMK Sundsvall | Ferrari 488 Challenge | 45 | 4 | 35 | 2 | 86 | ||||
6 | 42 | Nore Eriksson | Vallentuna MK | Mitsubishi Evo 6 | 50 | 4 | 54 | ||||||
7 | 41 | Kjell Frykås | SSK | Ford Anglia 1966 | 38 | 1 | 39 | ||||||
8 | 369 | Erik Persson | SMK Söderhamn | Renault Clio V6 | 35 | 1 | 36 |
Anslaget 2021-09-20 19:25