
RESULTAT
RESULTAT 2022
DRIVECENTER ARENA 5 JUNI
VINNARE | VARVTIDER Q1+Q2+Q3 | VARVTIDER FINAL | |
CLUB AM | 12 Kent Lundgren | Klicka här | Klicka här |
CLUB CHALLENGE | 7 Joakim Dyrstedt | Klicka här | Klicka här |
CLUB GT | 32 Roddy Lilja | Klicka här | Klicka här |
CLUB GT3&RS | 71 Simon Sandström | Klicka här | Klicka här |
PRO-AM | 888 Anton Cosmo | Klicka här | Klicka här |
PRO | 52 Nore Eriksson | Klicka här | Klicka här |
GELLERÅSEN 21 MAJ
VINNARE | VARVTIDER Q1+Q2+Q3 | VARVTIDER FINAL | |
CLUB AM | 12 Max Melin | Klicka här | Klicka här |
CLUB CHALLENGE | 7 Joakim Dyrstedt | Klicka här | Klicka här |
CLUB GT | 32 Robin Skälhammar | Klicka här | Klicka här |
CLUB GT3&RS | 71 Marcus Fahlström | Klicka här | Klicka här |
PRO-AM | 888 Anton Cosmo | Klicka här | Klicka här |
PRO | 52 Nore Eriksson | Klicka här | Klicka här |
POÄNGSTÄLLNING
CLUB AM | |||||||||||||
# | Nr | Namn | Klubb | Bil | #1 | Q1 | #2 | Q2 | #3 | Q3 | #4 | Q4 | Totalt |
1 | 46 | Thomas Melin | Mitsubishi Evo 8 | 45 | 4 | 45 | 4 | 98 | |||||
2 | 4 | Jenny Niemelä | BMW M2 | 38 | 2 | 38 | 3 | 81 | |||||
3 | 2 | Patricio Rivera | Mazda MX-5 | 35 | 1 | 29 | 65 | ||||||
4 | 6 | Kent Lundgren | Opel Speedster | 50 | 5 | 55 | |||||||
5 | 12 | Max Melin | Mitsubishi Evo 8 | 50 | 5 | 55 | |||||||
6 | 5 | Chistoffer Gunnarsson | Audi S3 | 41 | 3 | 44 | |||||||
7 | 16 | Johan Eriksson | Opel Speedster | 41 | 2 | 43 | |||||||
8 | 9 | Pelle Lindqvist | Mazda RX-8 | 35 | 1 | 36 | |||||||
9 | 14 | Andreas Nyman | Honda Integra DC5 Type-R | 32 | 32 | ||||||||
10 | |||||||||||||
11 | |||||||||||||
12 | |||||||||||||
13 | |||||||||||||
14 | |||||||||||||
15 |
CLUB CHALLENGE | |||||||||||||
# | Nr | Namn | Klubb | Bil | #1 | Q1 | #2 | Q2 | #3 | Q3 | #4 | Q4 | Totalt |
1 | 7 | Joakim Dyrstedt | Toyota Supra | 50 | 5 | 50 | 5 | 110 | |||||
2 | 203 | André Krutrök | Toyota Yaris GR | 45 | 4 | 45 | 3 | 97 | |||||
3 | 15 | Anders Olsson | BMW M2 | 41 | 3 | 41 | 4 | 89 | |||||
4 | 21 | Madelene Skälhammar | BMW 1M | 38 | 2 | 40 | |||||||
5 | 20 | Lucas Karlsson | Audi RS4 | 38 | 2 | 40 | |||||||
6 | 12 | Max Melin | Mitsubishi Evo 8 | 35 | 1 | 36 | |||||||
7 | |||||||||||||
8 | |||||||||||||
9 | |||||||||||||
10 | |||||||||||||
11 | |||||||||||||
12 | |||||||||||||
13 | |||||||||||||
14 | |||||||||||||
15 |
CLUB GT | |||||||||||||
# | Nr | Namn | Klubb | Bil | #1 | Q1 | #2 | Q2 | #3 | Q3 | #4 | Q4 | Totalt |
1 | 35 | Roddy Lilja | Nissan R35 GT-R | 45 | 4 | 50 | 5 | 104 | |||||
2 | 17 | Lennart Frööjd | Chevrolet Camaro | 41 | 3 | 38 | 2 | 84 | |||||
3 | 32 | Robin Skälhammar | Porsche | 50 | 5 | 55 | |||||||
4 | 1 | Albin Khilgren | Porsche 997 | 45 | 4 | 49 | |||||||
5 | 33 | Gustav Lepola | Toyota Supra GR | 41 | 3 | 44 | |||||||
6 | |||||||||||||
7 | |||||||||||||
8 | |||||||||||||
9 | |||||||||||||
10 | |||||||||||||
11 | |||||||||||||
12 | |||||||||||||
13 | |||||||||||||
14 | |||||||||||||
15 |
CLUB GT3&RS | |||||||||||||
# | Nr | Namn | Klubb | Bil | #1 | Q1 | #2 | Q2 | #3 | Q3 | #4 | Q4 | Totalt |
1 | 71 | Marcus Fahlström | Porsche GT3 RS | 50 | 5 | 45 | 4 | 105 | |||||
2 | 991 | Simon Sandström | Porsche GT3 RS | 45 | 4 | 50 | 3 | 102 | |||||
3 | 39 | Fredrik Andersson | Porsche GT3 RS | 41 | 5 | 46 | |||||||
4 | 40 | Håkan Abrahamsson | Porsche | 41 | 1 | 42 | |||||||
5 | 45 | Sören Rasmussen | Porsche GT3 RS | 38 | 3 | 41 | |||||||
6 | 87 | Oscar Sandström | Porsche GT3 | 35 | 2 | 37 | |||||||
7 | |||||||||||||
8 | |||||||||||||
9 | |||||||||||||
10 | |||||||||||||
11 | |||||||||||||
12 | |||||||||||||
13 | |||||||||||||
14 | |||||||||||||
15 |
PRO-AM | |||||||||||||
# | Nr | Namn | Klubb | Bil | #1 | Q1 | #2 | Q2 | #3 | Q3 | #4 | Q4 | Totalt |
1 | 888 | Anton Cosmo | Mitsubishi Evo | 50 | 5 | 50 | 5 | 110 | |||||
2 | 42 | Nore Eriksson | Mitsubishi Evo | 45 | 4 | 45 | 4 | 98 | |||||
3 | 44 | Kalle Eriksson | Opel Manta | 41 | 3 | 41 | 3 | 88 | |||||
4 | 37 | Anton Granlund | Mitsubishi Evo X | 38 | 2 | 38 | 2 | 80 | |||||
5 | 36 | Andreas Kjellsson | BMW E46 Compact | 35 | 1 | 36 | |||||||
6 | |||||||||||||
7 | |||||||||||||
8 | |||||||||||||
9 | |||||||||||||
10 | |||||||||||||
11 | |||||||||||||
12 | |||||||||||||
13 | |||||||||||||
14 | |||||||||||||
15 |
PRO | |||||||||||||
# | Nr | Namn | Klubb | Bil | #1 | Q1 | #2 | Q2 | #3 | Q3 | #4 | Q4 | Totalt |
1 | 52 | Nore Eriksson | Mitsubishi Evo | 50 | 5 | 50 | 4 | 109 | |||||
2 | 10 | Stefan Brink | Porsche | 45 | 5 | 50 | |||||||
3 | 310 | Perry Johansson | 45 | 4 | 49 | ||||||||
4 | 64 | Robert Nordlund | 41 | 3 | 44 | ||||||||
5 | 88 | Ulrik Forsberg | Porsche | 38 | 2 | 40 | |||||||
6 | |||||||||||||
7 | |||||||||||||
8 | |||||||||||||
9 | |||||||||||||
10 | |||||||||||||
11 | |||||||||||||
12 | |||||||||||||
13 | |||||||||||||
14 | |||||||||||||
15 |